¿Qué tipo de cuerda necesito?
Revise las características técnicas de cada cuerda , con el fin de saber exactamente cuál necesita usted:
Cuerda agrícola
Valores típicos aprox. | ø (mm) | Resist. a la tracción (kgf)* | Rendim. (m/kg) | Metraje (m/rollo) | Present. (kg/rollo) | Vol. (m3/rollo) |
CURS25005NEUV | 2,5 | 70 | 333,3 | 1665 | 5 | 0,02 |
CURS005004NEUV | 4 | 220 | 140,8 | 705 | 5 | 0,02 |
CURS005005NEUV | 5 | 350 | 83,3 | 417 | 5 | 0,02 |
CURS006016NEUV | 6 | 500 | 58,8 | 941 | 16 | 0,05 |
*La resistencia a la tracción que se indica, nunca debe ser considerada como la carga de trabajo segura de la cuerda.
Cuerda de rafia polipropileno en carrete
ø (mm) | Rendim. (m/kg) | Metraje (m/rollo) | Presentación (kg/rollo) | Vol. (m3/rollo) |
3 | 238 | 2237 | 10 | 0,026 |
4 | 141 | 1325 | 10 | 0,026 |
6 | 58,8 | 553 | 10 | 0,028 |
8 | 33,3 | 313 | 10 | 0,028 |
10 | 22,2 | 209 | 10 | 0,028 |
12 | 15,4 | 145 | 10 | 0,028 |
Cuerda de rafia polipropileno standard
ø (mm) | Resist. a la tracción (kgf)* | Rendim. (m/kg) | Metraje (m/rollo) | Present. (kg/rollo) | Vol. (m3/rollo) | Tolerancia |
2 | 47 | 555,6 | 2780 | 5 | 0,02 | ±15% |
2,5 | 70 | 333,3 | 1665 | 5 | 0,02 | ±15% |
3 | 140 | 238,1 | 1190 | 5 | 0,02 | ±15% |
4 | 220 | 140,8 | 705 | 5 | 0,02 | ±10% |
5 | 350 | 83,3 | 417 | 5 | 0,02 | ±10% |
6 | 500 | 58,8 | 941 | 16 | 0,05 | ±10% |
8 | 850 | 33,3 | 666 | 20 | 0,06 | ±10% |
10 | 1290 | 22,2 | 488 | 22 | 0,06 | ±8% |
12 | 1800 | 15,4 | 385 | 25 | 0,07 | ±8% |
14 | 2400 | 11,1 | 278 | 25 | 0,07 | ±8% |
16 | 3000 | 8,6 | 215 | 25 | 0,07 | ±5% |
18 | 3800 | 6,8 | 170 | 25 | 0,07 | ±5% |
20 | 4400 | 5,6 | 220 | 40 | – | ±5% |
22 | 5200 | 4,5 | 220 | 49 | – | ±5% |
24 | 6000 | 3,8 | 220 | 58 | – | ±5% |
26 | 7000 | 3,3 | 220 | 68 | 0,22 | ±5% |
*La resistencia a la tracción que se indica, nunca debe ser considerada como la carga de trabajo segura de la cuerda.
Cuerdas tipo Danline
ø (mm) | Resist. a la tracción (kgf)* | Rendim. (m/kg) | Metraje (m/rollo) | Present. (kg/rollo) | Vol. (m3/rollo) | Tolerancia |
4 | 250 | 129,4 | 220 | 1,6 | 0,013 | ±10% |
6 | 680 | 58,8 | 220 | 3,7 | 0,016 | ±10% |
8 | 1200 | 33,3 | 220 | 6,6 | 0,021 | ±10% |
10 | 1800 | 22,2 | 220 | 10 | 0,032 | ±8% |
12 | 2700 | 15,4 | 220 | 14,5 | 0,043 | ±8% |
16 | 4500 | 8,7 | 220 | 25,5 | 0,063 | ±5% |
18 | 5800 | 6,8 | 220 | 33 | 0,109 | ±5% |
20 | 6900 | 5,6 | 220 | 40 | 0,121 | ±5% |
22 | 8400 | 4,5 | 220 | 49 | 0,127 | ±5% |
24 | 9900 | 3,8 | 220 | 57,5 | 0,170 | ±5% |
*La resistencia a la tracción que se indica, nunca debe ser considerada como la carga de trabajo segura de la cuerda.